公示2024年成人动漫 大学生智能汽车竞赛评审结果的通知
由成人动漫 大学生智能汽车竞赛组委会主办、自动化与智能学院承办的2024年成人动漫 大学生智能汽车竞赛的评审工作已经结束。全校共有来自本校区7个学院和威海校区的128支队伍报名参赛。经竞赛组委会评审,共评选出36支参赛队获奖,其中一等奖9项,二等奖13项,三等奖14项。获奖名单详见附件。现将评审结果予以公示。
公示时间为2025年3月17日至3月20日,如有意见和建议,敬请您署真实姓名并以书面形式与我们联系,我们将认真听取,妥善处理。
联 系 人:张钰惠
电 话:51685423
邮箱地址:[email protected]
附件:
成人动漫
公示2024年成人动漫
大学生智能汽车竞赛评审结果的通知.doc
成人动漫 大学生
智能汽车竞赛组委会
(本科生院代章)
2025年3月17日
附件:
2024年成人动漫 大学生智能汽车竞赛获奖名单
一等奖(9项)
序号  | 项目名称或队名  | 姓名  | 学号  | 学院  | 专业  | 
1  | 抽象大王  | 李梦燃  | 22211331  | 智能  | 自动化  | 
杨展鸣  | 22211345  | 电信  | 通信  | ||
2  | 鬼火车队  | 孙浩洋  | 22211100  | 电信  | 通信  | 
曾繁荣  | 22211002  | 电信  | 通信  | ||
李京阳  | 22211008  | 电信  | 通信  | ||
3  | 不知道起什么名字队 
  | 卢昕郁  | 23211330  | 电信  | 电子  | 
李闯  | 23211322  | 电信  | 电子  | ||
包哲  | 23211314  | 电信  | 通信  | ||
4  | 上一队 
  | 续德圣  | 22211240  | 电信  | 通信  | 
刘泽瑜  | 22211123  | 电信  | 通信  | ||
龙渝  | 22211258  | 电信  | 通信  | ||
5  | 按f上车队 
  | 唐敬晨  | 23221126  | 智能  | 自动化  | 
韩舒羽  | 21221134  | 软件  | 软件  | ||
秦贺炜  | 22221293  | 机械  | 能动  | ||
6  | 一个团队名称  | 徐子奕  | 23721066  | 威海校区  | 通信工程  | 
薛博怀  | 23721067  | 威海校区  | 通信工程  | ||
王海龙  | 23721057  | 威海校区  | 通信工程  | ||
 
 7  | 窝法氦镁烷  | 杨崇毅  | 23721068  | 威海校区  | 通信工程  | 
李一鸣  | 23723052  | 威海校区  | 通信工程  | ||
伍杨博朗  | 23721065  | 威海校区  | 计算机科学与技术  | ||
 
 8  | 汽车总动员  | 周骏安  | 23723078  | 威海校区  | 通信工程  | 
刘楠彬  | 23723054  | 威海校区  | 通信工程  | ||
周星宇  | 23723079  | 威海校区  | 通信工程  | ||
 
 9  | 火力少年王  | 蒋苇航  | 24218321  | 威海校区  | 通信工程  | 
阙鹏  | 24218310  | 威海校区  | 通信工程  | ||
陈云天  | 24218347  | 威海校区  | 通信工程  | 
二等奖(13项)
序号  | 项目名称或队名  | 姓名  | 学号  | 学院  | 专业  | 
1  | 森之队 
  | 林振钰  | 22291123  | 电气  | 电气  | 
林华钰  | 22211201  | 通信  | 通信  | ||
林志成  | 22291124  | 电气  | 电气  | ||
2  | 动感三轮车 
  | 宫新淳  | 22211064  | 智能  | 信号  | 
段郁松  | 22211061  | 智能  | 自动化  | ||
.陈成  | 22211003  | 电信  | 通信  | ||
3  | 孙小川智能车俱乐部 
  | 詹博涵  | 23211446  | 智能  | 自动化  | 
许进阳  | 23211441  | 电信  | 电子  | ||
孙涛  | 23211436  | 电信  | 通信  | ||
4  | 无敌最俊朗队 
  | 汪宇恒  | 23211419  | 电信  | 信息  | 
关苏伦  | 22222008  | 机械  | 机械电子  | ||
杨凯水  | 22211342  | 电信  | 电子  | ||
5  | 你们说的都队 
  | 杨添旭  | 24291124  | 电气  | 电气  | 
栾树  | 24291117  | 电气  | 电气  | ||
艾科热木·图尔迪  | 24291097  | 电气  | 电气  | ||
6  | 随便玩玩队  | 杨利炜  | 22721072  | 威海校区  | 通信工程  | 
王一博  | 22721034  | 威海校区  | 通信工程  | ||
李奕衡  | 22721060  | 威海校区  | 通信工程  | ||
7  | 啥都不会队  | 陈彦皓  | 23721004  | 威海校区  | 通信工程  | 
刘清旭  | 23721047  | 威海校区  | 通信工程  | ||
叶伟轩  | 23723071  | 威海校区  | 通信工程  | ||
 
 8  | 碱基互补配队  | 刘熙喆  | 23721048  | 威海校区  | 通信工程  | 
黄丝语  | 23726008  | 威海校区  | 通信工程  | ||
张乐岩  | 23721073  | 威海校区  | 通信工程  | ||
 
 9  | 七战科一队  | 张峻舒  | 23722034  | 威海校区  | 计算机科学与技术  | 
汪思睿  | 23722109  | 威海校区  | 计算机科学与技术  | ||
张恒启  | 23721033  | 威海校区  | 通信工程  | ||
 
 10  | 智行先锋  | 李明翰  | 23723051  | 威海校区  | 通信工程  | 
王昊天  | 23723025  | 威海校区  | 通信工程  | ||
韦智健  | 23723030  | 威海校区  | 通信工程  | ||
 
 11  | 只因ichao  | 刘浩楠  | 24721058  | 威海校区  | 通信工程  | 
赵宇轩  | 24721078  | 威海校区  | 通信工程  | ||
杨书坤  | 24721072  | 威海校区  | 通信工程  | ||
 
 12  | 尽力了队  | 乔鲁生  | 22721066  | 威海校区  | 通信工程  | 
郭念铎  | 22721049  | 威海校区  | 通信工程  | ||
张松涛  | 23721074  | 威海校区  | 通信工程  | ||
 
 13  | 天生一队  | 简洁  | 23721045  | 威海校区  | 通信工程  | 
吴施颖  | 23721063  | 威海校区  | 通信工程  | ||
王睿璇  | 23721059  | 威海校区  | 通信工程  | 
三等奖(14项)
序号  | 项目名称或队名  | 姓名  | 学号  | 学院  | 专业  | 
1  | 大麦su8队 
  | 曹靖  | 22211059  | 智能  | 自动化  | 
郑志超  | 22211054  | 智能  | 自动化  | ||
周伟  | 22211055  | 智能  | 自动化  | ||
2  | 队名很短队 
  | 周文博  | 22221057  | 电信  | 通信  | 
李昕航  | 22211332  | 电信  | 通信  | ||
杨学博  | 22211316  | 电信  | 通信  | ||
3  | 炸弹车出发队 
  | 周为  | 22211083  | 智能  | 智能装备  | 
.王培轩  | 22211076  | 电信  | 通信  | ||
贾天润  | 22211144  | 电信  | 通信  | ||
4  | 旅游团队 
  | 周志赋  | 22211166  | 电信  | 通信  | 
余静烯  | 23211310  | 智能  | 智能  | ||
.陈晓萌  | 23211286  | 智能  | 智能  | ||
5  | 电击车小队 
  | 赵昱博  | 22211321  | 智能  | 智能  | 
李雨彤  | 22211303  | 智能  | 智能  | ||
张与司  | 22211293  | 智能  | 智能  | ||
6  | 111  | 刘润瑭  | 23721017  | 威海校区  | 通信工程  | 
任志萱  | 23721020  | 威海校区  | 通信工程  | ||
周子萌  | 24721039  | 威海校区  | 通信工程  | ||
7  | LTSW  | 徐鼎宸  | 24722027  | 威海校区  | 计算机科学与技术  | 
杨明熹  | 24722031  | 威海校区  | 计算机科学与技术  | ||
班锦洋  | 24722001  | 威海校区  | 计算机科学与技术  | ||
 
 8  | 星际战队  | 鲁家鑫  | 24721060  | 威海校区  | 通信工程  | 
邱子宁  | 24726016  | 威海校区  | 工商管理  | ||
郭玉露  | 24218343  | 威海校区  | 通信工程  | ||
 
 9  | 雷军说的队  | 张郁文  | 22721077  | 威海校区  | 通信工程  | 
王海宇  | 22721069  | 威海校区  | 通信工程  | ||
郭子暄  | 22721050  | 威海校区  | 通信工程  | ||
 
 10  | 海望  | 王琛  | 23721025  | 威海校区  | 通信工程  | 
赵炳熙  | 23721035  | 威海校区  | 通信工程  | ||
周泽镐  | 23721039  | 威海校区  | 通信工程  | ||
 
 11  | 指望其他队  | 陈丙坤  | 23721002  | 威海校区  | 通信工程  | 
汪庭宜  | 23721060  | 威海校区  | 通信工程  | ||
郑凯元  | 23721038  | 威海校区  | 通信工程  | ||
 
 12  | 极速漂移  | 郭正宇  | 24722052  | 威海校区  | 计算机科学与技术  | 
刘子涵  | 24722095  | 威海校区  | 计算机科学与技术  | ||
余恒瑞  | 24722076  | 威海校区  | 计算机科学与技术  | ||
 
 13  | 星穹列车  | 王衍哲  | 23721061  | 威海校区  | 通信工程  | 
胡德东  | 23722045  | 威海校区  | 计算机科学与技术  | ||
周昱  | 23725079  | 威海校区  | 计算机科学与技术  | ||
 
 14  | 海森堡  | 王启导  | 24721065  | 威海校区  | 通信工程  | 
关鹏舟  | 24721048  | 威海校区  | 通信工程  | ||
林威廉  | 24721057  | 威海校区  | 通信工程  |